Ajuda do LibreOffice 25.2
Calcula a transformada discreta de Fourier (DFT) de uma matriz representando números complexos utilizando um par de algoritmos da transformada rápida de Fourier (FFT). A função é uma função de matriz.
FOURIER(matriz; em_colunas [; inversa [; polar [; magnitude_minima]]])
matriz é um intervalo 2 x N ou N x 2 representando uma matriz de números complexos a transformar, onde N é o comprimento da matriz. A matriz representa a parte real e a parte imaginária dos dados.
em_colunas é um argumento lógico (VERDADEIRO ou FALSO, 1 ou 0). Quando VERDADEIRO a matriz é agrupada por coluna onde a primeira coluna contém a parte real do número complexo e a segunda coluna contém a parte imaginária. Quando FALSO a primeira linha contém a parte real e a segunda linha a parte imaginária do número complexo. Se só houver uma coluna (ou linha) a sequência de entrada é tratada como números reais.
inversa é um argumento opcional lógico (VERDADEIRO ou FALSO, 1 ou 0). Quando VERDADEIRO, calcula a transformada discreta inversa de Fourier. O padrão é FALSO.
polar: é um argumento opcional lógico (VERDADEIRO ou FALSO, 1 ou 0). Indica se a saída final deve ser em coordenadas polares (magnitude e fase). O valor padrão é FALSO.
magnitude_minima: utilizado somente se Polar=VERDADEIRO. Todos os componentes de frequência com magnitude menor que magnitude_nimima são eliminados com uma entrada de magnitude zero. Muito útil ao olhar no espectro magnitude e fase de um sinal por que há sempre uma pequena quantidade de erros de arredondamento ao executar os algoritmos FFT e resulta em fases incorretas para frequências inexistentes. Ao fornecer o valor adequado para este parâmetro essas frequências inexistentes são eliminadas. O valor padrão de magnitude_minma é 0.0, ou seja, sem eliminação de frequências.
| Agrupar por colunas | VERDADEIRO | |||
| Polar | FALSO | |||
| Inversa | FALSO | |||
| Fórmula | {=FOURIER(B6:C40,B1,B2,B3,0)} | |||
| Matriz de entrada | Matriz transformada | |||
|---|---|---|---|---|
| Real | Imaginaria | Real | Imaginario | |
| 0.392555411592569 | 0 | 17.1775578743134 | 3.88635177703826E-015 | |
| 1.20843701681219 | 0 | 3.428868795359 | 2.37164790000189 | |
| 0.851477676762644 | 0 | -6.80271615433369 | -15.1345439297576 | |
| 1.78534651907738 | 0 | -1.605447356601 | -5.08653060378972 | |
| 1.77946506138316 | 0 | 0.395847917447356 | -2.41926785527625 | |
| 1.51890060220168 | 0 | -1.49410383304833 | -2.39148041275 | |
| 1.04694666137238 | 0 | 0.87223579298981 | -1.14394086206797 | |
| 0.83110083951399 | 0 | 1.5332458505929 | 0.678159168870983 | |
| 1.23006228455127 | 0 | 0.450563708411459 | 0.22911248792634 | |
| 0.133409796396031 | 0 | 0.545106616940358 | 0.411028927740438 | |
| 0.130471655802496 | 0 | 2.22685996425193 | -2.43092236748302 | |
| 0.386478761838145 | 0 | -1.61522859107175 | -2.41682657284899 | |
| -0.703398287742919 | 0 | 1.30245078290168 | 1.45443785733126 | |
| -0.899115309693977 | 0 | 1.57930628561185 | -1.33862736591677 | |
| -0.124045510064504 | 0 | -1.07572227365276 | -0.921557968003809 | |
| -0.513553513012611 | 0 | -0.0557824179238028 | -1.81336029451831 | |
| -0.613559196487517 | 0 | -0.577666040004067 | 1.38887243891951 | |
| 0.32607259491689 | 0 | -0.826878282157686 | -0.186591000796403 | |
| 0.0316297814625926 | 0 | -0.826878282157715 | 0.186591000796416 | |
| 0.52298725899815 | 0 | -0.577666040004051 | -1.38887243891954 | |
| 0.436798031445888 | 0 | -0.0557824179237846 | 1.81336029451832 | |
| 0.846212627320418 | 0 | -1.07572227365276 | 0.921557968003802 | |
| 0.913061096906024 | 0 | 1.57930628561187 | 1.33862736591678 | |
| 1.2666287534781 | 0 | 1.3024507829017 | -1.45443785733125 | |
| 1.6653650481107 | 0 | -1.61522859107176 | 2.416826572849 | |
| 1.36582636202864 | 0 | 2.22685996425191 | 2.43092236748304 | |
| 1.46722190894756 | 0 | 0.545106616940365 | -0.411028927740441 | |
| 0.66120489728397 | 0 | 0.450563708411458 | -0.229112487926344 | |
| 0.701534531762234 | 0 | 1.53324585059292 | -0.678159168870965 | |
| 0.65869368245062 | 0 | 0.872235792989797 | 1.14394086206799 | |
| 0.287522455580069 | 0 | -1.49410383304834 | 2.39148041275001 | |
| -0.409911360506096 | 0 | 0.395847917447327 | 2.41926785527626 | |
| -0.583168875679498 | 0 | -1.60544735660102 | 5.08653060378972 | |
| -0.799684083650078 | 0 | -6.80271615433379 | 15.1345439297575 | |
| -0.621417306845244 | 0 | 3.42886879535907 | -2.37164790000194 | |
Esta função não faz parte do padrão Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Versão 1.3. Parte 4: Formato de Fórmula Recalculada (OpenFormula). O espaço de nomes é
ORG.LIBREOFFICE.FOURIER